Стоимость ремонта Htc
Наименование услуги | Цены | Заказать |
Дигностика | Бесплатно | Заказать |
Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
Замена стекла экрана Htc | 690 | заказать |
Замена аккумулятора Htc | 450 | заказать |
Замена корпуса Htc | 600 | заказать |
Замена дисплея Htc | 590 | заказать |
Замена разъемов Htc | 750 | заказать |
Замена микрофона Htc | 500 | заказать |
Замена тачскрина Htc | 600 | заказать |
Замена кнопок Htc | 700 | заказать |
Замена камеры Htc | 800 | заказать |
Восстановление после воды Htc | 1200 | Заказать |
Замена задней крышки Htc | 700 | Заказать |
Замена динамиков Htc | 600 | Заказать |
Замена аудио разъема Htc | 600 | Заказать |
Замена системной платы Htc | 900 | Заказать |
Замена модуля Htc | 800 | Заказать |
Восстановление данных Htc | 1300 | Заказать |
Прошивка Htc | 1300 | Заказать |
Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!